
更新時間:2024-09-18
簡要描述:
光伏耐壓測試儀PRM1250T4(適用于光伏新能源行業(yè))是嚴格按照電工委員會頒布的IEC61730-2標準及客戶行業(yè)要求設計的,其性能指標符合標準要求,具有智能化、性能穩(wěn)定、操作方便等特點。
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,電氣 |
光伏耐壓測試儀PRM1250T4產品特點:
● 符合IEC61730-2 MST14標準要求;
● 7.0寸觸摸屏、中英顯示,操作方便;
● 采用進口程控高壓電源,性能穩(wěn)定;
● 球隙開關控制,波形光滑,耐高壓能力強;
● 實時指示燈顯示,判斷空氣放電失效性;
● 內置軟件保護,無需注意操作順序;
● 內置溫濕度顯示、實時電壓顯示,實時判斷實驗可靠性;
● 內置RS232接口,可選配測控軟件實施遠程控制。
光伏耐壓測試儀PRM1250T4技術參數:
| PRM1250T4技術參數(光伏行業(yè)) | ||
| 符合標準 | IEC61730-2 | |
| 電壓波形 | 電壓波:3kv-16kv | |
| 波前時間:1.2us±30% 半峰值時間:500us±20% | ||
| 測試負載范圍與校準波形額定電容 | 額定校準電容 | 負載電容范圍 |
| 22nf | 16-27nf | |
| 33nf | 27-40nf | |
| 47nf | 40-57nf | |
| 68nf | 57-83nf | |
| 輸出極性 | 正、負、正負交替 | |
| 觸發(fā)方式 | 間隔 | |
| 次數 | 1—9999 次 | |
| 間隔 | 20—9999S | |
| 網絡 | 無 | |
| 工作電源 | AC220V 50/60Hz | |
| 保險絲 | 6A | |
| 大功耗 | 350W | |
| 儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示,7寸觸摸屏顯示 | |
| 儀器接地連接方式 | 使用接地線 | |
| 溫度范圍 | 5–40℃ | |
| 濕度范圍 | 相對濕度不大于80%,且無凝露 | |
| 氣壓范圍 | 70kPa–110kPa | |
| 機箱尺寸 | 1300*545*700 | |
| 保護程序 | 1:高壓實時監(jiān)控顯示,高壓失控自動進入保護程序,設備停止運行 | |
| 2:高壓異常自動進入保護程序,設備停止運行 | ||
19901806596
上海市松江區(qū)盛龍路77號
一鍵分享網站到: